Shaoxing Golden Gulf Import & Export Co., Ltd.
Thank You!
| Industrie applicabili: | Fabbrica |
|---|---|
| Posizione della sala d'esposizione: | La Turchia, Vietnam, Indonesia, Pakistan, India, l'Uzbekistan |
| Video uscente-ispezione: | Fornito |
| Relazione sull'esperimento del macchinario: | Non disponibile |
| Tipo commercializzante: | Nuovo prodotto 2020 |
| Garanzia delle componenti del centro: | 1 anno |
| Componenti del centro: | SpA |
| Circostanza: | Nuovo |
| Tipo: | Tiraggio che struttura macchina |
| Automatico: | Sì |
| Dimensione (L*W*H): | 22100*6724*5250 (RASTRELLIERA FISSA) 288 FUSI |
| Peso: | 1250 CHILOGRAMMI |
| Potere: | 218kw per l'intero potere |
| Garanzia: | 1 anno |
| Modello: | 1000V |
| Servizio di assistenza al cliente: | Ingegneri disponibili assistere macchinario oltremare |
| Numero del fuso: | 240/264/288/312/384 |
| Velocità meccanica massima: | 1000m/min (velocità del rotolo di alimentazione W2) |
| Torsione: | Tipo 8 unità di attrito del disco |
| Denaro di fibra: | 55-250 dtex |
| Dopo servizio della garanzia: | Supporto online |
| Numero di modello: | 1000V |
|---|
| Imballaggi particolari: | scatole di legno standard dell'esportazione che imballano per la spedizione interurbana |
|---|---|
| Capacità di alimentazione: | 30 insieme/insiemi per Mese |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Industrie applicabili: | Fabbrica |
|---|---|
| Posizione della sala d'esposizione: | La Turchia, Vietnam, Indonesia, Pakistan, India, l'Uzbekistan |
| Video uscente-ispezione: | Fornito |
| Relazione sull'esperimento del macchinario: | Non disponibile |
| Tipo commercializzante: | Nuovo prodotto 2020 |
| Garanzia delle componenti del centro: | 1 anno |
| Componenti del centro: | SpA |
| Circostanza: | Nuovo |
| Tipo: | Torsione della macchina |
| Automatico: | Sì |
| Dimensione (L*W*H): | 20600*6724*4895 per 264 fusi |
| Peso: | 2250 CHILOGRAMMI |
| Potere: | 212.5kw |
| Garanzia: | 1 anno |
| Denaro di fibra: | 55-330 dtex |
| Velocità meccanica massima: | 1000m/min (velocità del rotolo di alimentazione W2) |
| Tornado: | Tipo 8 unità di attrito del disco |
| Primo radiatore: | Diphenyl/2500mm |
| Secondo radiatore: | Diphenyl/1460mm |
| Lunghezza di raffreddamento della ferrovia: | 2100mm |
| Diamter di prendere rotolo: | 100mm |
| Diamter del rotolo di alimentazione: | 75mm |
| Diametro di rotolo di lubrificazione: | 75mm |
| Distanza di entrambi i fusi: | 110mm |
| Imballaggi particolari: | casi di legno standard dell'esportazione che imballano per la distanza di molto tempo |
|---|---|
| Capacità di alimentazione: | 30 insieme/insiemi per Mese |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Industrie applicabili: | Fabbrica |
|---|---|
| Posizione della sala d'esposizione: | La Turchia, Vietnam, Indonesia, Pakistan, India, l'Uzbekistan |
| Video uscente-ispezione: | Fornito |
| Relazione sull'esperimento del macchinario: | Non disponibile |
| Tipo commercializzante: | Nuovo prodotto 2020 |
| Garanzia delle componenti del centro: | 1 anno |
| Componenti del centro: | SpA |
| Circostanza: | Nuovo |
| Tipo: | Tiraggio che struttura macchina |
| Automatico: | Sì |
| Dimensione (L*W*H): | 22100*6724*5250 (RASTRELLIERA FISSA) 288 FUSI |
| Peso: | 2250 CHILOGRAMMI |
| Potere: | 218kw per l'intero potere |
| Garanzia: | 1 anno |
| Modello: | 1000V |
| Servizio di assistenza al cliente: | Ingegneri disponibili assistere macchinario oltremare |
| Numero del fuso: | 240/264/288/312/384 |
| Velocità meccanica massima: | 1000m/min (velocità del rotolo di alimentazione W2) |
| Torsione: | Tipo 8 unità di attrito del disco |
| Denaro di fibra: | 55-250 dtex |
| Dopo servizio della garanzia: | Video supporto tecnico |
| Servizio di assistenza al cliente fornito: | Pezzi di ricambio liberi |
| Numero di modello: | 1000V |
|---|
| Imballaggi particolari: | scatole di legno standard dell'esportazione che imballano per la spedizione interurbana |
|---|---|
| Capacità di alimentazione: | 30 insieme/insiemi per Mese |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Industrie applicabili: | Fabbrica |
|---|---|
| Posizione della sala d'esposizione: | La Turchia, Vietnam, Indonesia, Pakistan, India, l'Uzbekistan |
| Video uscente-ispezione: | Fornito |
| Relazione sull'esperimento del macchinario: | Non disponibile |
| Tipo commercializzante: | Nuovo prodotto 2020 |
| Garanzia delle componenti del centro: | 1 anno |
| Componenti del centro: | SpA |
| Circostanza: | Nuovo |
| Tipo: | Tiraggio che struttura macchina |
| Automatico: | Sì |
| Dimensione (L*W*H): | 1972*7500*3100mm (264 fusi) |
| Peso: | 1250 CHILOGRAMMI |
| Potere: | 58kw |
| Garanzia: | 1 anno |
| Denaro di fibra: | 22-330 dtex |
| Velocità massima: | 600mm al min |
| Dimensione massima di fibra originale: | 435 *120mm |
| Dopo servizio della garanzia: | Video supporto tecnico |
| Servizio di assistenza al cliente fornito: | Pezzi di ricambio liberi |
| Imballaggi particolari: | scatole di legno standard dell'esportazione che imballano per la spedizione interurbana |
|---|---|
| Capacità di alimentazione: | 30 insieme/insiemi per Mese |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Industrie applicabili: | Fabbrica |
|---|---|
| Posizione della sala d'esposizione: | La Turchia, Vietnam, Indonesia, Pakistan, India, l'Uzbekistan |
| Video uscente-ispezione: | Fornito |
| Relazione sull'esperimento del macchinario: | Non disponibile |
| Tipo commercializzante: | Nuovo prodotto 2020 |
| Garanzia delle componenti del centro: | 1 anno |
| Componenti del centro: | SpA |
| Circostanza: | Nuovo |
| Tipo: | Torsione della macchina |
| Automatico: | Sì |
| Dimensione (L*W*H): | 20600*6724*4895 per 264 fusi |
| Peso: | 1250 CHILOGRAMMI |
| Potere: | 212.5kw |
| Garanzia: | 1 anno |
| Denaro di fibra: | 55-330 dtex |
| Velocità meccanica massima: | 1000m/min (velocità del rotolo di alimentazione W2) |
| Tornado: | Tipo 8 unità di attrito del disco |
| Primo radiatore: | Diphenyl/2500mm |
| Secondo radiatore: | Diphenyl/1460mm |
| Lunghezza di raffreddamento della ferrovia: | 2100mm |
| Diamter di prendere rotolo: | 100mm |
| Diamter del rotolo di alimentazione: | 75mm |
| Diametro di rotolo di lubrificazione: | 75mm |
| Distanza di entrambi i fusi: | 110mm |
| Imballaggi particolari: | casi di legno standard dell'esportazione che imballano per la distanza di molto tempo |
|---|---|
| Capacità di alimentazione: | 30 insieme/insiemi per Mese |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Industrie applicabili: | Fabbrica |
|---|---|
| Posizione della sala d'esposizione: | Il Vietnam, Indonesia, Pakistan, India, l'Uzbekistan |
| Video uscente-ispezione: | Fornito |
| Relazione sull'esperimento del macchinario: | Non disponibile |
| Tipo commercializzante: | Nuovo prodotto 2020 |
| Garanzia delle componenti del centro: | 1 anno |
| Componenti del centro: | SpA |
| Circostanza: | Nuovo |
| Tipo: | Torsione della macchina |
| Capacità di produzione: | 4500kg/day |
| Automatico: | Sì |
| Dimensione (L*W*H): | 22100*6990*4888 (288SPINDLES) |
| Peso: | 40000 CHILOGRAMMI |
| Potere: | 71 |
| Garanzia: | 1 anno |
| Denaro di fibra: | 25-210dtex |
| Velocità meccanica massima: | 1200m/min (velocità del rotolo di alimentazione W2) |
| Primo radiatore: | Diphenyl/2000mm |
| Dopo servizio della garanzia: | Video supporto tecnico |
| Servizio di assistenza al cliente fornito: | Pezzi di ricambio liberi |
| Imballaggi particolari: | casi di legno standard dell'esportazione che imballano per la distanza di molto tempo |
|---|---|
| Capacità di alimentazione: | 30 insieme/insiemi per Mese |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Industrie applicabili: | Fabbrica |
|---|---|
| Posizione della sala d'esposizione: | La Turchia, Vietnam, Indonesia, Pakistan, India, l'Uzbekistan |
| Video uscente-ispezione: | Fornito |
| Relazione sull'esperimento del macchinario: | Non disponibile |
| Tipo commercializzante: | Nuovo prodotto 2020 |
| Garanzia delle componenti del centro: | 1 anno |
| Componenti del centro: | SpA |
| Circostanza: | Nuovo |
| Tipo: | Tiraggio che struttura macchina |
| Automatico: | Sì |
| Dimensione (L*W*H): | 1972*7500*3100mm (264 fusi) |
| Peso: | 1250 CHILOGRAMMI |
| Potere: | 58kw |
| Garanzia: | 1 anno |
| Denaro di fibra: | 22-330 dtex |
| Velocità massima: | 600mm/min |
| Dimensione massima di fibra originale: | 435*120mm |
| Dopo servizio della garanzia: | Video supporto tecnico |
| Servizio di assistenza al cliente fornito: | Pezzi di ricambio liberi |
| Imballaggi particolari: | scatole di legno standard dell'esportazione che imballano per la spedizione interurbana |
|---|---|
| Capacità di alimentazione: | 30 insieme/insiemi per Mese |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Industrie applicabili: | Fabbrica |
|---|---|
| Posizione della sala d'esposizione: | Il Vietnam, Indonesia, Pakistan, India, l'Uzbekistan |
| Video uscente-ispezione: | Fornito |
| Relazione sull'esperimento del macchinario: | Non disponibile |
| Tipo commercializzante: | Nuovo prodotto 2020 |
| Garanzia delle componenti del centro: | 1 anno |
| Componenti del centro: | Motore |
| Circostanza: | Nuovo |
| Tipo: | Torsione della macchina |
| Automatico: | Sì |
| Peso: | 2500 CHILOGRAMMI |
| Potere: | 74KW (288 FUSI) |
| Garanzia: | 1 anno |
| fusi per sezione: | 24 |
| passo: | 1440 |
| Sistemi la fibra: | 30-210 |
| Dopo servizio della garanzia: | Video supporto tecnico |
| Servizio di assistenza al cliente fornito: | Pezzi di ricambio liberi |
| Imballaggi particolari: | casi di legno standard dell'esportazione che imballano per la distanza di molto tempo |
|---|---|
| Capacità di alimentazione: | 30 insieme/insiemi per Mese |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Industrie applicabili: | Fabbrica |
|---|---|
| Posizione della sala d'esposizione: | Il Vietnam, Indonesia, Pakistan, India, l'Uzbekistan |
| Video uscente-ispezione: | Fornito |
| Relazione sull'esperimento del macchinario: | Non disponibile |
| Tipo commercializzante: | Nuovo prodotto 2020 |
| Garanzia delle componenti del centro: | 1 anno |
| Componenti del centro: | SpA |
| Circostanza: | Nuovo |
| Tipo: | Torsione della macchina |
| Automatico: | Sì |
| Peso: | 1500 CHILOGRAMMI |
| Potere: | 74KW (288 FUSI) |
| Garanzia: | 1 anno |
| Numero di sezione: | 10/11/12 |
| fusi per sezione: | 24 |
| numero del fuso: | 240/264/288/312 |
| passo: | 1440 |
| Sistemi la fibra: | 30-210 |
| Dopo servizio della garanzia: | Video supporto tecnico |
| Servizio di assistenza al cliente fornito: | Pezzi di ricambio liberi |
| Imballaggi particolari: | casi di legno standard dell'esportazione che imballano per la distanza di molto tempo |
|---|---|
| Capacità di alimentazione: | 30 insieme/insiemi per Mese |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Industrie applicabili: | Fabbrica |
|---|---|
| Posizione della sala d'esposizione: | Il Vietnam, Indonesia, Pakistan, India, l'Uzbekistan |
| Video uscente-ispezione: | Fornito |
| Relazione sull'esperimento del macchinario: | Non disponibile |
| Tipo commercializzante: | Nuovo prodotto 2020 |
| Garanzia delle componenti del centro: | 1 anno |
| Componenti del centro: | SpA |
| Circostanza: | Nuovo |
| Tipo: | Torsione della macchina |
| Capacità di produzione: | 4500kg/day |
| Automatico: | Sì |
| Dimensione (L*W*H): | 22100*6990*4888 (288SPINDLES) |
| Peso: | 40000 CHILOGRAMMI |
| Potere: | 71 |
| Garanzia: | 1 anno |
| Denaro di fibra: | 25-210dtex |
| Dopo servizio della garanzia: | Video supporto tecnico |
| Imballaggi particolari: | casi di legno standard dell'esportazione che imballano per la distanza di molto tempo |
|---|---|
| Capacità di alimentazione: | 30 insieme/insiemi per Mese |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller